
1SS294,LF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1SS294LFTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1SS294LFCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1SS294LFDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1SS294,LF |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 40V 100MA S-MINI |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 40 V 100mA ติดบนพื้นผิว S-Mini |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 1SS294,LF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 40 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 100mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 600 mV @ 100 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 40 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 25pF @ 0V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | S-Mini | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 125°C (สูงสุด) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿6.50000 | ฿6.50 |
| 10 | ฿4.51800 | ฿45.18 |
| 100 | ฿3.75700 | ฿375.70 |
| 500 | ฿2.77356 | ฿1,386.78 |
| 1,000 | ฿2.45473 | ฿2,454.73 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.47713 | ฿4,431.39 |
| 6,000 | ฿1.43000 | ฿8,580.00 |
| 9,000 | ฿1.40284 | ฿12,625.56 |
| 15,000 | ฿1.39785 | ฿20,967.75 |
| 21,000 | ฿1.32564 | ฿27,838.44 |
| 30,000 | ฿1.29452 | ฿38,835.60 |
| 75,000 | ฿1.21875 | ฿91,406.25 |








