
23AR100LFTR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 987-1818-2-ND - เทปและม้วน (TR) 987-1818-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 987-1818-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 23AR100LFTR |
คำอธิบาย | TRIMMER 100 OHM 0.25W J LEAD TOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 100 Ohms 0.25W, 1/4W J ตัวนำ ติดบนพื้นผิว โพเทนชิโอมิเตอร์แบบ trimmer เซอร์เม็ท 1.0 หมุน การปรับด้านบน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 23AR100LFTR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TT Electronics/BI | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความต้านทานไฟฟ้า | 100 Ohms | |
พลังงาน (วัตต์) | 0.25W, 1/4W | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±250ppm/°C | |
จำนวนรอบ | 1.0 | |
ประเภทการปรับ | การปรับด้านบน | |
วัสดุต้านทาน | เซอร์เม็ท | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
รูปแบบส่วนปลาย | J ตัวนำ | |
ขนาด / มิติ | สี่เหลี่ยม - 0,200" x 0,180" หน้า (5,08mm x 4,57mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿50.40000 | ฿50.40 |
| 10 | ฿42.05300 | ฿420.53 |
| 25 | ฿39.09800 | ฿977.45 |
| 50 | ฿36.98100 | ฿1,849.05 |
| 100 | ฿34.96190 | ฿3,496.19 |
| 250 | ฿32.45384 | ฿8,113.46 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿30.66904 | ฿15,334.52 |
| 1,000 | ฿28.97591 | ฿28,975.91 |
| 1,500 | ฿28.02744 | ฿42,041.16 |
| 2,500 | ฿26.87454 | ฿67,186.35 |
| 3,500 | ฿26.14032 | ฿91,491.12 |
| 5,000 | ฿25.38327 | ฿126,916.35 |
| 6,000 | ฿25.00454 | ฿150,027.24 |
| 12,000 | ฿23.61466 | ฿283,375.92 |
| 12,500 | ฿23.53529 | ฿294,191.12 |




