Direct
Upgrade
Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Similar
Similar

CRCW251247R0FKTG | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | CRCW251247R0FKTG-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CRCW251247R0FKTG |
คำอธิบาย | RES SMD 47 OHM 1% 1W 2512 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 47 Ohms ±1% 1W ตัวต้านทานแบบชิป 2512 (6332 เมตริก) มาตรฐานทางรถยนต์ AEC-Q200 ฟิล์มหนา |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | CRCW251247R0FKTG รุ่น |
หมวดหมู่ | คุณสมบัติ มาตรฐานทางรถยนต์ AEC-Q200 |
Mfr | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±100ppm/°C |
ชุด | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 155°C |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) | บรรจุภัณฑ์ / เคส 2512 (6332 เมตริก) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
ความต้านทานไฟฟ้า | ขนาด / มิติ 0.248" L x 0.124" W (6.30mm x 3.15mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.028" (0.70mm) |
พลังงาน (วัตต์) | จำนวนของส่วนปลาย 2 |
ส่วนประกอบ | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW251247R0FKEG | Vishay Dale | 0 | 541-47.0AFCT-ND | ฿9.05000 | Direct |
| CRCW251247R0FKEGHP | Vishay Dale | 1,189 | 541-47.0RCT-ND | ฿22.63000 | Upgrade |
| ERJ-1TNF47R0U | Panasonic Industry | 8,066 | PT47.0AFCT-ND | ฿25.86000 | Direct |
| RMCF2512FT47R0 | Stackpole Electronics Inc | 24,195 | RMCF2512FT47R0CT-ND | ฿8.08000 | Direct |
| AC2512FK-0747RL | YAGEO | 2,122 | YAG5598CT-ND | ฿12.61000 | Upgrade |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿4.56565 | ฿9,131.30 |











