


RE65G8R00C02 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 541-RE65G8R00C02-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RE65G8R00C02 |
คำอธิบาย | RH-10 8 1% RE65G8R00 C02 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 8 Ohms ±1% 10W แบบลวดพัน ตัวต้านทานแบบติดที่ตัวเครื่อง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความต้านทานไฟฟ้า | 8 Ohms | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±1% | |
พลังงาน (วัตต์) | 10W | |
ส่วนประกอบ | แบบลวดพัน | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±50ppm/°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 250°C | |
คุณสมบัติ | - | |
การเคลือบ, ประเภทโครง | อะลูมิเนียม | |
คุณสมบัติการติดตั้ง | หน้าแปลน | |
ขนาด / มิติ | 0.750" L x 0.800" W (19.05mm x 20.32mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.405" (10.29mm) | |
รูปแบบตัวนำ | ที่ยึดบัดกรี | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | แกน, กล่อง | |
อัตราความล้มเหลว | - | |
เกรด | ||
คุณสมบัติ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿238.23000 | ฿238.23 |
| 10 | ฿163.21500 | ฿1,632.15 |
| 30 | ฿139.36000 | ฿4,180.80 |
| 50 | ฿130.19500 | ฿6,509.75 |
| 100 | ฿119.38550 | ฿11,938.55 |
| 250 | ฿107.55160 | ฿26,887.90 |
| 500 | ฿100.14876 | ฿50,074.38 |
| 1,000 | ฿93.86195 | ฿93,861.95 |

