
BA159-E3/54 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BA159-E3/54GITR-ND - เทปและม้วน (TR) BA159-E3/54GICT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BA159-E3/54 |
คำอธิบาย | DIODE STANDARD 1000V 1A DO204AL |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 1000 V 1A ทรูโฮล DO-204AL (DO-41) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BA159-E3/54 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 1000 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 1A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.3 V @ 1 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 500 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 12pF @ 4V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DO-204AL (DO-41) | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -65°C ~ 125°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿20.04000 | ฿20.04 |
| 10 | ฿12.44700 | ฿124.47 |
| 100 | ฿7.94670 | ฿794.67 |
| 500 | ฿5.99528 | ฿2,997.64 |
| 1,000 | ฿5.36452 | ฿5,364.52 |
| 2,000 | ฿4.83350 | ฿9,667.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,500 | ฿4.20537 | ฿23,129.53 |
| 11,000 | ฿3.85782 | ฿42,436.02 |
| 16,500 | ฿3.68074 | ฿60,732.21 |
| 27,500 | ฿3.48178 | ฿95,748.95 |
| 38,500 | ฿3.36396 | ฿129,512.46 |
| 55,000 | ฿3.24946 | ฿178,720.30 |











