
BAS285-GS08 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 112-BAS285-GS08TR-ND - เทปและม้วน (TR) 112-BAS285-GS08CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 112-BAS285-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAS285-GS08 |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD80 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 30 V 200mA ติดบนพื้นผิว SOD-80 QuadroMELF |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BAS285-GS08 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 30 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 200mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 800 mV @ 100 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 2.3 µA @ 25 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 10pF @ 1V, 1MHz | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-80 QuadroMELF | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 125°C (สูงสุด) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.80000 | ฿7.80 |
| 10 | ฿5.23300 | ฿52.33 |
| 100 | ฿4.29980 | ฿429.98 |
| 500 | ฿3.18566 | ฿1,592.83 |
| 1,000 | ฿2.82523 | ฿2,825.23 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿2.43386 | ฿6,084.65 |
| 5,000 | ฿2.19148 | ฿10,957.40 |
| 7,500 | ฿2.06787 | ฿15,509.03 |
| 12,500 | ฿1.74431 | ฿21,803.88 |
| 17,500 | ฿1.72129 | ฿30,122.58 |
| 25,000 | ฿1.69846 | ฿42,461.50 |
| 62,500 | ฿1.59063 | ฿99,414.38 |
| 125,000 | ฿1.57304 | ฿196,630.00 |





