


BZT52B4V3-E3-08 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 112-BZT52B4V3-E3-08TR-ND - เทปและม้วน (TR) 112-BZT52B4V3-E3-08CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 112-BZT52B4V3-E3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BZT52B4V3-E3-08 |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 4.3V 410MW SOD123 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 4.3 V 410 mW ±2% ติดบนพื้นผิว SOD-123 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±2% | |
พลังงาน - สูงสุด | 410 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 90 Ohms | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-123 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.53000 | ฿5.53 |
| 10 | ฿3.93300 | ฿39.33 |
| 100 | ฿1.91750 | ฿191.75 |
| 500 | ฿1.88500 | ฿942.50 |
| 1,000 | ฿1.85250 | ฿1,852.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.66270 | ฿4,988.10 |
| 6,000 | ฿1.49088 | ฿8,945.28 |
| 9,000 | ฿1.40321 | ฿12,628.89 |
| 15,000 | ฿1.23500 | ฿18,525.00 |
| 21,000 | ฿1.18936 | ฿24,976.56 |
| 75,000 | ฿1.06460 | ฿79,845.00 |
| 150,000 | ฿0.98750 | ฿148,125.00 |
| 300,000 | ฿0.93438 | ฿280,314.00 |


