เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BZX84B7V5-G3-18 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey   | BZX84B7V5-G3-18-ND - เทปและม้วน (TR)  | 
ผู้ผลิต   | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต   | BZX84B7V5-G3-18  | 
คำอธิบาย  | DIODE ZENER 7.5V 300MW SOT23-3  | 
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต   | 19 สัปดาห์  | 
การอ้างอิงของลูกค้า   | |
คำอธิบายโดยละเอียด  | ซีเนอร์ไดโอด 7.5 V 300 mW ±2% ติดบนพื้นผิว SOT-23-3  | 
เอกสารข้อมูล  | เอกสารข้อมูล | 
ประเภท   | คำอธิบาย  | เลือกทั้งหมด  | 
|---|---|---|
หมวดหมู่  | ||
Mfr  | ||
ชุด  | ||
บรรจุภัณฑ์  | เทปและม้วน (TR)  | |
สถานะผลิตภัณฑ์  | ทำงาน  | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz)  | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  | ±2%  | |
พลังงาน - สูงสุด  | 300 mW  | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt)  | 15 Ohms  | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr  | 1 µA @ 5 V  | |
อุณหภูมิในการทำงาน  | -55°C ~ 150°C  | |
ประเภทการติดตั้ง  | ติดบนพื้นผิว  | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส  | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์  | SOT-23-3  | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน  | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 10,000 | ฿1.07250 | ฿10,725.00 | 
| 20,000 | ฿1.00750 | ฿20,150.00 | 
| 30,000 | ฿0.98735 | ฿29,620.50 | 






