
MSS1P6HM3_A/H | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MSS1P6HM3_A/HGITR-ND - เทปและม้วน (TR) MSS1P6HM3_A/HGICT-ND - เทปตัดขาย (CT) MSS1P6HM3_A/HGIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MSS1P6HM3_A/H |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 60V 1A DO219AD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 60 V 1A ติดบนพื้นผิว DO-219AD (MicroSMP) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 60 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 1A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 680 mV @ 1 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 150 µA @ 60 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 40pF @ 4V, 1MHz | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DO-219AD (MicroSMP) | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.80000 | ฿7.80 |
| 10 | ฿5.07000 | ฿50.70 |
| 100 | ฿4.21200 | ฿421.20 |
| 500 | ฿3.11806 | ฿1,559.03 |
| 1,000 | ฿2.36405 | ฿2,364.05 |
| 2,000 | ฿2.13152 | ฿4,263.04 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,500 | ฿1.64125 | ฿7,385.62 |
| 9,000 | ฿1.43000 | ฿12,870.00 |
| 13,500 | ฿1.42186 | ฿19,195.11 |









