
SML4759A-E3/5A | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SML4759A-E3/5AGITR-ND - เทปและม้วน (TR) SML4759A-E3/5AGICT-ND - เทปตัดขาย (CT) SML4759A-E3/5AGIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SML4759A-E3/5A |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 62V 1W DO214AC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 62 V 1 W ±5% ติดบนพื้นผิว DO-214AC (SMA) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 1 W | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 125 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 47.1 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DO-214AC (SMA) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿26.51000 | ฿26.51 |
| 10 | ฿16.52100 | ฿165.21 |
| 100 | ฿10.65600 | ฿1,065.60 |
| 500 | ฿8.12452 | ฿4,062.26 |
| 1,000 | ฿7.30755 | ฿7,307.55 |
| 2,000 | ฿6.61957 | ฿13,239.14 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 7,500 | ฿5.57843 | ฿41,838.22 |
| 15,000 | ฿5.16329 | ฿77,449.35 |
| 22,500 | ฿4.95186 | ฿111,416.85 |
| 37,500 | ฿4.71431 | ฿176,786.62 |
| 52,500 | ฿4.57367 | ฿240,117.67 |


