
TLCYG5100 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | TLCYG5100-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TLCYG5100 |
คำอธิบาย | LED YLW-GRN CLEAR T-1 3/4 T/H |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลือง-สีเขียว 572nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.2V แนวรัศมี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TLCYG5100 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | |
ขนาดเลนส์ | 5.80mm Dia | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.2V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 50mA | |
มุมการมองเห็น | 18° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 574nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | แนวรัศมี | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | - | |
ความสูง (สูงสุด) | 13.20mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿13.58000 | ฿13.58 |
| 10 | ฿9.31100 | ฿93.11 |
| 100 | ฿6.62770 | ฿662.77 |
| 500 | ฿5.41268 | ฿2,706.34 |
| 1,000 | ฿5.01277 | ฿5,012.77 |
| 4,000 | ฿4.38266 | ฿17,530.64 |
| 8,000 | ฿4.13695 | ฿33,095.60 |
| 12,000 | ฿4.01091 | ฿48,130.92 |
| 28,000 | ฿3.78388 | ฿105,948.64 |






