
CNX714C200120W | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | CNX714C200120W-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CNX714C200120W |
คำอธิบาย | LED PNL IND RED 17MM WIRE LEADS |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | LED ตัวแสดงผลบนพาเนล สีแดง 120V 8mA สายไฟ - 6" (152.40mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | CNX714C200120W รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Visual Communications Company - VCC | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | LED | |
สีหลอดไฟ | สีแดง | |
สีของเลนส์ | สีแดง | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | - | |
อัตรา | AC | |
แรงดันไฟฟ้า | 120V | |
กระแสไฟฟ้า | 8mA | |
รูปร่างของช่องพาเนล | วงกลม | |
มิติของช่องพาเนล | 0.55" (14.00mm) | |
ขนาดเลนส์ | 17.00mm Dia | |
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | |
อัตรา Millicandela | 550mcd | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | - | |
มุมการมองเห็น | - | |
รูปแบบส่วนปลาย | สายไฟ - 6" (152.40mm) | |
การป้องกันการเข้า | IP67 | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿555.75000 | ฿555.75 |
| 10 | ฿464.13300 | ฿4,641.33 |
| 100 | ฿349.86580 | ฿34,986.58 |
| 500 | ฿334.75000 | ฿167,375.00 |


