
60312042111532 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 732-60312042111532-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 60312042111532 |
คำอธิบาย | WR-SMA_PCB CONNECTOR_THT JACK |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | SMA คอนเนคเตอร์ แจ็ค, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 50Ohm ติดตั้งบนพาเนล, ทรูโฮล บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 60312042111532 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทคอนเนคเตอร์ | แจ็ค, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | บัดกรี | |
ส่วนปลายชิลด์ | บัดกรี | |
อิมพีแดนซ์ | 50Ohm | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพาเนล, ทรูโฮล | |
คุณสมบัติการติดตั้ง | ฝากั้น - น็อตด้านหน้า | |
กลุ่มสายเคเบิล | - | |
ประเภทสายรัด | มีเกลียว | |
ความถี่ - สูงสุด | 6 GHz | |
จำนวนของพอร์ต | 1 | |
คุณสมบัติ | - | |
สีโครง | ทอง | |
การป้องกันการเข้า | - | |
วัสดุหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ทองแดงเบริลเลียม | |
รวม | - | |
วัสดุบอดี้ | ทองเหลือง | |
พื้นผิวบอดี้ | ทอง | |
การชุบหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง | ทอง | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 165°C | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | 500 | |
ค่าการลดทอนของสัญญาณที่ผ่านจุดต่อ | 0.14dB | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿320.78000 | ฿320.78 |
| 10 | ฿294.06000 | ฿2,940.60 |
| 100 | ฿277.99200 | ฿27,799.20 |
| 250 | ฿261.90580 | ฿65,476.45 |
| 500 | ฿245.84626 | ฿122,923.13 |
| 1,000 | ฿213.70148 | ฿213,701.48 |







