

74435582200 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 732-4237-2-ND - เทปและม้วน (TR) 732-4237-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 732-4237-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74435582200 |
คำอธิบาย | FIXED IND 22UH 15A 7 MOHM SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 22 µH ชิลด์ คอร์ดรัม, ลวดพัน ตัวนำ 15 A 7mOhm ไม่ใช่แบบมาตรฐาน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 74435582200 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | คอร์ดรัม, ลวดพัน | |
วัสดุ - คอร์ | ||
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | 22 µH | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | ||
กระแสไฟฟ้า - อิ่มตัว (Isat) | 18A | |
การป้องกัน | ชิลด์ | |
ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) | 7mOhm | |
Q @ ความถี่ | - | |
ความถี่ - เรโซแนนซ์ตัวเอง | 8.3MHz | |
อัตรา | AEC-Q200 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ความถี่เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ทดสอบ | 100 kHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ไม่ใช่แบบมาตรฐาน | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 2212 | |
ขนาด / มิติ | 0.886" L x 0.866" W (22.50mm x 22.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.488" (12.40mm) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿238.55000 | ฿238.55 |
| 10 | ฿234.00000 | ฿2,340.00 |
| 50 | ฿207.02500 | ฿10,351.25 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 120 | ฿162.04500 | ฿19,445.40 |
| 240 | ฿145.95750 | ฿35,029.80 |




