
2061-1601/998-404 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2946-2061-1601/998-404TR-ND - เทปและม้วน (TR) 2946-2061-1601/998-404CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 2946-2061-1601/998-404DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2061-1601/998-404 |
คำอธิบาย | THR PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 1 ตำแหน่ง ขั้วต่อสายไปยังบอร์ด แนวนอนพร้อมบอร์ด ทรูโฮล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 2061-1601/998-404 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | WAGO Corporation | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของระดับ | 1 | |
จำนวนตำแหน่งต่อระดับ | 1 | |
ระยะ | - | |
การกำหนดทิศทางการเชื่อมต่อ | แนวนอนพร้อมบอร์ด | |
กระแสไฟฟ้า | 10 A | |
แรงดันไฟฟ้า | 600 V | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 16-20 AWG | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
ส่วนปลายสาย | ไร้สกรู - แคลมป์ปุ่มกด | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | สีขาว | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -60°C ~ 105°C | |
วัสดุโครง | โพลีฟธาลาไมด์ (PPA), ไส้แก้ว | |
วัสดุหน้าสัมผัส - การชุบ | โลหะทองแดงผสม - ชุบดีบุก | |
วัสดุแคลมป์ - การชุบ | เหล็ก - ชุบนิกเกิล | |
วัสดุสกรู - การชุบ | - | |
แรงบิด - สกรู | - | |
เกลียวของสกรู | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿72.80000 | ฿72.80 |
| 10 | ฿52.35800 | ฿523.58 |
| 25 | ฿45.65600 | ฿1,141.40 |
| 50 | ฿41.35300 | ฿2,067.65 |
| 100 | ฿37.73580 | ฿3,773.58 |
| 250 | ฿33.91832 | ฿8,479.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 640 | ฿30.98266 | ฿19,828.90 |











