เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

2216-1304 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2946-2216-1304-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2216-1304 |
คำอธิบาย | 3-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ขั้วต่อบล็อกอะแดปเตอร์ 3 ตำแหน่ง ฟีดทรู สีน้ำเงิน 6-20 AWG |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 2216-1304 รุ่น |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - IEC 90 A |
ผู้ผลิต WAGO Corporation | แรงดันไฟฟ้า - IEC 800V |
ชุด | กระแสไฟฟ้า - UL 85 A |
บรรจุภัณฑ์ กล่อง | แรงดันไฟฟ้า - UL 600V |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - AWG 6-20 AWG |
ประเภท ฟีดทรู | เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - mm² 0.5-16mm² |
จำนวนของตำแหน่ง 3 | สี สีน้ำเงิน |
จำนวนของระดับ 1 | วัสดุ - ฉนวน โพลีเอไมด์ (PA66), ไนลอน 6/6 |
เทอร์มินัล - ความกว้าง 12.0mm | ระดับความไวไฟ UL94 V-0 |
รูปแบบส่วนปลาย ดันเข้า, สปริง | ความยาวในการปอก 18mm ~ 20mm |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-1301/000-053 | WAGO Corporation | 0 | 2946-2016-1301/000-053-ND | ฿490.12000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2016-1302 | WAGO Corporation | 26 | 2946-2016-1302-ND | ฿499.82000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2016-1303 | WAGO Corporation | 3 | 2946-2016-1303-ND | ฿499.82000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2016-1304 | WAGO Corporation | 100 | 2946-2016-1304-ND | ฿486.57000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 2016-1305 | WAGO Corporation | 4 | 2946-2016-1305-ND | ฿499.82000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿507.90000 | ฿507.90 |











