



7443631500 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 732-2522-2-ND - เทปและม้วน (TR) 732-2522-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 732-2522-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 7443631500 |
คำอธิบาย | FIXED IND 15UH 14A 8.7 MOHM SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 29 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 15 µH ชิลด์ คอร์ดรัม, ลวดพัน ตัวนำ 14 A 8.7mOhm ไม่ใช่แบบมาตรฐาน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 7443631500 รุ่น |
หมวดหมู่ | การป้องกัน ชิลด์ |
Mfr | ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) 8.7mOhm |
ชุด | ความถี่ - เรโซแนนซ์ตัวเอง 12.8MHz |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | อัตรา AEC-Q200 |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 125°C |
ประเภท คอร์ดรัม, ลวดพัน | ความถี่เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ทดสอบ 100 kHz |
วัสดุ - คอร์ | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า | บรรจุภัณฑ์ / เคส ไม่ใช่แบบมาตรฐาน |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±15% | ขนาด / มิติ 0.858" L x 0.846" W (21.80mm x 21.50mm) |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.571" (14.50mm) |
กระแสไฟฟ้า - อิ่มตัว (Isat) 21A |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿238.92000 | ฿238.92 |
| 10 | ฿234.39300 | ฿2,343.93 |
| 50 | ฿208.52860 | ฿10,426.43 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 100 | ฿173.61210 | ฿17,361.21 |
| 500 | ฿156.47720 | ฿78,238.60 |





