
XL-3806RGBC-4L | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 5962-XL-3806RGBC-4LTR-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | XL-3806RGBC-4L |
คำอธิบาย | TOP LED RGB 020 SMD,1X3.8MM |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน (RGB) 623nm แดง, 525nm เขียว, 468nm สีน้ำเงินฟ้า การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.1V สีแดง, 3.1V สีเขียว, 3.1V สีน้ำเงิน 4-SMD, J-Lead |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) 2.1V สีแดง, 3.1V สีเขียว, 3.1V สีน้ำเงิน |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ 20mA สีแดง, 20mA สีเขียว, 20mA สีน้ำเงิน |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) | มุมการมองเห็น 120° |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ประเภทการติดตั้ง |
สี | ความยาวคลื่น - เด่น |
การตั้งค่า แอโนดร่วม | ความยาวคลื่น - สูงสุด 625nm สีแดง, 525nm สีเขียว, 465nm สีน้ำเงิน |
สีของเลนส์ ไม่มีสี | บรรจุภัณฑ์ / เคส 4-SMD, J-Lead |
ความโปร่งใสของเลนส์ กระจาย | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
อัตรา Millicandela | ขนาด / มิติ 3.80mm L x 1.00mm W |
รูปแบบของเลนส์ ทรงรีที่มีส่วนบนแบน | ความสูง (สูงสุด) 0.85mm |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿3.63713 | ฿18,185.65 |
| 10,000 | ฿3.45543 | ฿34,554.30 |
| 15,000 | ฿3.28246 | ฿49,236.90 |
| 20,000 | ฿3.11823 | ฿62,364.60 |
| 25,000 | ฿2.96240 | ฿74,060.00 |


