
YC104-FR-0710KL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 13-YC104-FR-0710KLTR-ND - เทปและม้วน (TR) 13-YC104-FR-0710KLCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 13-YC104-FR-0710KLDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | YC104-FR-0710KL |
คำอธิบาย | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 0602 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10k โอห์ม ±1% 31mW พลังงานต่อองค์ประกอบ แยก 4 เครือข่าย/อาร์เรย์ตัวต้านทาน ±200ppm/°C 0502 (1406 เมตริก) นูน, ขั้วต่อด้านยาว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | YC104-FR-0710KL รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | YAGEO | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทวงจร | แยก | |
ความต้านทานไฟฟ้า (Ohms) | 10k | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±1% | |
จำนวนของตัวต้านทาน | 4 | |
อัตราส่วนการจับคู่ตัวต้านทาน | - | |
ตัวต้านทาน-อัตราส่วน-ดริฟท์ | - | |
จำนวนของขา | 8 | |
พลังงานต่อองค์ประกอบ | 31mW | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±200ppm/°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q200 | |
แอพพลิเคชั่น | DDRAM, SDRAM | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0502 (1406 เมตริก) นูน, ขั้วต่อด้านยาว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | - | |
ขนาด / มิติ | 0.055" L x 0.024" W (1.40mm x 0.60mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.018" (0.45mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.50000 | ฿5.50 |
| 10 | ฿3.36200 | ฿33.62 |
| 25 | ฿2.83200 | ฿70.80 |
| 50 | ฿2.49580 | ฿124.79 |
| 100 | ฿2.20810 | ฿220.81 |
| 250 | ฿1.89196 | ฿472.99 |
| 500 | ฿1.69344 | ฿846.72 |
| 1,000 | ฿1.52436 | ฿1,524.36 |
| 5,000 | ฿1.22311 | ฿6,115.55 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿1.12463 | ฿11,246.30 |
| 20,000 | ฿1.04093 | ฿20,818.60 |
| 30,000 | ฿0.99793 | ฿29,937.90 |
| 50,000 | ฿0.94930 | ฿47,465.00 |
| 70,000 | ฿0.92032 | ฿64,422.40 |
| 100,000 | ฿0.89201 | ฿89,201.00 |











