Direct
Direct
Direct
Upgrade

YC122-JR-0722RL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 13-YC122-JR-0722RLTR-ND - เทปและม้วน (TR) 13-YC122-JR-0722RLCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 13-YC122-JR-0722RLDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | YC122-JR-0722RL |
คำอธิบาย | RES ARRAY 2 RES 22 OHM 0404 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 22 โอห์ม ±5% 62.5mW พลังงานต่อองค์ประกอบ แยก 2 เครือข่าย/อาร์เรย์ตัวต้านทาน ±200ppm/°C 0404 (1010 เมตริก), นูน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | YC122-JR-0722RL รุ่น |
หมวดหมู่ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±200ppm/°C |
ผู้ผลิต YAGEO | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 155°C |
ชุด | เกรด รถยนต์ |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | คุณสมบัติ AEC-Q200 |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | แอพพลิเคชั่น DDRAM, SDRAM |
ประเภทวงจร แยก | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ความต้านทานไฟฟ้า (Ohms) 22 | บรรจุภัณฑ์ / เคส 0404 (1010 เมตริก), นูน |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5% | ขนาด / มิติ 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) |
จำนวนของตัวต้านทาน 2 | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.016" (0.40mm) |
จำนวนของขา 4 | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
พลังงานต่อองค์ประกอบ 62.5mW |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 741X043220JP | CTS Resistor Products | 512 | 60-741X043220JPCT-ND | ฿3.26000 | Direct |
| EXB-24V220JX | Panasonic Industry | 0 | Y5220CT-ND | ฿3.26000 | Direct |
| RAVF102DJT22R0 | Stackpole Electronics Inc | 14,503 | 738-RAVF102DJT22R0CT-ND | ฿3.26000 | Direct |
| RAVF102DFT22R0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RAVF102DFT22R0-ND | ฿0.85737 | Upgrade |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.26000 | ฿3.26 |
| 10 | ฿0.78100 | ฿7.81 |
| 25 | ฿0.66400 | ฿16.60 |
| 50 | ฿0.57280 | ฿28.64 |
| 100 | ฿0.50450 | ฿50.45 |
| 250 | ฿0.42444 | ฿106.11 |
| 500 | ฿0.37562 | ฿187.81 |
| 1,000 | ฿0.33364 | ฿333.64 |
| 5,000 | ฿0.25864 | ฿1,293.20 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿0.23410 | ฿2,341.00 |
| 20,000 | ฿0.21324 | ฿4,264.80 |
| 30,000 | ฿0.20252 | ฿6,075.60 |
| 50,000 | ฿0.19039 | ฿9,519.50 |
| 70,000 | ฿0.18316 | ฿12,821.20 |
| 100,000 | ฿0.17610 | ฿17,610.00 |




