
VER18US150-JA | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1470-3171-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | VER18US150-JA |
คำอธิบาย | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 19W |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 15V 19 W ac/dc ภายนอก ติดบนผนัง (ชั้น II) อะแดปเตอร์ หลายใบมีด (รวม) อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | XP Power | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
ถูกใช้ประโยชน์ในขอบเขต | นานาชาติ | |
ฟอร์ม | ติดบนผนัง (ชั้น II) | |
ประเภทอินพุต | หลายใบมีด (รวม) | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 90 ~ 264VAC | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | 15V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 1.25A | |
พลังงาน (วัตต์) | 19 W | |
การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่มีโหลด | 100mW (สูงสุด) | |
โพลาไรซ์เซชัน | ศูนย์กลางด้านบวก | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า) | |
ประสิทธิภาพ | ระดับ VI | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 60°C | |
เอาต์พุตคอนเนคเตอร์ | ปลั๊กทรงกระบอก, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm | |
ความยาวสายไฟ | 59" (1.50m) | |
อินพุตคอนเนคเตอร์ | หลายใบมีด | |
ขนาด / มิติ | 3.54" L x 1.69" W x 1.68" H (90.0mm x 43.0mm x 42.7mm) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CB | |
หมายเลขมาตรฐาน | 62368-1 | |
น้ำหนัก | 0.177lb (80.29g) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿513.50000 | ฿513.50 |
| 5 | ฿498.09600 | ฿2,490.48 |
| 10 | ฿482.69000 | ฿4,826.90 |
| 25 | ฿462.15000 | ฿11,553.75 |
| 100 | ฿431.34000 | ฿43,134.00 |

