
EPS-200 1/4"BL 48"BX | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | EPS2014-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EPS-200 1/4"BL 48"BX |
คำอธิบาย | HEATSHRINK EPS200 1/4"X4' BLACK |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หดเมื่อโดนความร้อน ท่อ, ยืดหยุ่น 0.250" (6.35mm) 2 ไปยัง 1 สีดำ 4.00' (1.22m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ||
อัตราส่วนการหดตัว | ||
ความยาว | 4.00' (1.22m) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - ที่ให้มาด้วย | 0.250" (6.35mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - คืนสภาพแล้ว | 0.125" (3.18mm) | |
ความหนาของผนังที่คืนสภาพแล้ว | 0.030" (0.76mm) | |
วัสดุ | ||
คุณสมบัติ | มีเส้นกาว, สารหน่วงการติดไฟ, กันของเหลว | |
สี | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 110°C | |
อุณหภูมิหดตัว | 121°C | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
อายุการเก็บรักษา | 120Months | |
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น | วันที่ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿460.38000 | ฿460.38 |
| 2 | ฿423.52500 | ฿847.05 |
| 3 | ฿403.26333 | ฿1,209.79 |
| 5 | ฿379.16600 | ฿1,895.83 |
| 7 | ฿364.03571 | ฿2,548.25 |
| 10 | ฿348.67900 | ฿3,486.79 |











