
EPS-200 3/4" BL48"BX | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | EPS2034-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EPS-200 3/4" BL48"BX |
คำอธิบาย | HEATSHRINK EPS200 3/4" BLACK |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หดเมื่อโดนความร้อน ท่อ, ยืดหยุ่น 0.750" (19.05mm) 2 ไปยัง 1 สีดำ 4.00' (1.22m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ||
อัตราส่วนการหดตัว | ||
ความยาว | 4.00' (1.22m) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - ที่ให้มาด้วย | 0.750" (19.05mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - คืนสภาพแล้ว | 0.375" (9.53mm) | |
ความหนาของผนังที่คืนสภาพแล้ว | 0.037" (0.94mm) | |
วัสดุ | ||
คุณสมบัติ | มีเส้นกาว, สารหน่วงการติดไฟ, กันของเหลว | |
สี | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 110°C | |
อุณหภูมิหดตัว | 121°C | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
อายุการเก็บรักษา | 120Months | |
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น | วันที่ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿807.28000 | ฿807.28 |
| 2 | ฿742.46000 | ฿1,484.92 |
| 3 | ฿706.95000 | ฿2,120.85 |
| 5 | ฿664.64000 | ฿3,323.20 |
| 7 | ฿638.14857 | ฿4,467.04 |
| 10 | ฿611.26300 | ฿6,112.63 |











