
AMT49413GEVATR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 620-1858-2-ND - เทปและม้วน (TR) 620-1858-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 620-1858-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AMT49413GEVATR |
คำอธิบาย | IC MOTOR DRIVER 5.5V-50V 48QFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ตัวขับมอเตอร์ พาวเวอร์มอสเฟต ขนาน, PWM 48-QFN-EP (7x7) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Allegro MicroSystems | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทมอเตอร์ - สเต็ปเปอร์ | - | |
ประเภทมอเตอร์ - AC, DC | DC ไม่มีแปรงถ่าน (BLDC) | |
ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์ควบคุม - การเปลี่ยนทิศทาง, การจัดการทิศทาง | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ฮาฟบริดจ์ (3) | |
อินเตอร์เฟซ | ขนาน, PWM | |
เทคโนโลยี | พาวเวอร์มอสเฟต | |
ความละเอียดของสเต็ป | - | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 5.5V ~ 50V | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 48-VFQFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 48-QFN-EP (7x7) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿125.13000 | ฿125.13 |
| 10 | ฿94.44500 | ฿944.45 |
| 25 | ฿86.78800 | ฿2,169.70 |
| 100 | ฿78.36080 | ฿7,836.08 |
| 250 | ฿74.34440 | ฿18,586.10 |
| 500 | ฿71.92186 | ฿35,960.93 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿62.15625 | ฿62,156.25 |










