
AS4C8M32S-6TIN | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1450-1337-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AS4C8M32S-6TIN |
คำอธิบาย | IC DRAM 256MBIT PAR 86TSOP II |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | SDRAM หน่วยความจำ ic 256Mbit ขนาน 166 MHz 5.5 ns 86-TSOP II |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AS4C8M32S-6TIN รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ประเภทหน่วยความจำ | สารระเหย | |
รูปแบบหน่วยความจำ | ||
เทคโนโลยี | SDRAM | |
ขนาดหน่วยความจำ | ||
องค์การหน่วยความจำ | 8M x 32 | |
อินเตอร์เฟซหน่วยความจำ | ขนาน | |
ความถี่สัญญาณนาฬิกา | 166 MHz | |
รอบเวลาเขียน - คำ, หน้า | - | |
เวลาในการเข้าถึง | 5.5 ns | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3V ~ 3.6V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 86-TSOP II | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿242.13000 | ฿242.13 |
| 10 | ฿225.12800 | ฿2,251.28 |
| 25 | ฿218.29600 | ฿5,457.40 |
| 50 | ฿213.12200 | ฿10,656.10 |
| 108 | ฿207.40417 | ฿22,399.65 |
| 324 | ฿199.33735 | ฿64,585.30 |
| 540 | ฿195.63978 | ฿105,645.48 |
| 1,080 | ฿190.69255 | ฿205,947.95 |

