



DSS1XSXXG04X | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 626-2006-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DSS1XSXXG04X |
คำอธิบาย | CONN D-SUB HOUSING RCPT 9POS |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เต้ารับสำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย โครง D-Sub คอนเนคเตอร์ 9 ตำแหน่ง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol CONEC | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | D-Sub | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | เต้ารับสำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
จำนวนของตำแหน่ง | 9 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ขนาดของฝาครอบ, โครงร่างคอนเนคเตอร์ | 1 (DE, E) | |
ประเภทหน้าสัมผัส | สัญญาณ | |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
คุณสมบัติของหน้าแปลน | ด้านข้างสายเคเบิล (4-40) | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุของฝาครอบ, พื้นผิว | เหล็ก, ชุบดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวของฝาครอบ | 315µin (8.00µm) | |
การป้องกันการเข้า | IP20 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
ไซเคิลการเชื่อมต่อ | - | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT), ไส้แก้ว | |
สี | สีดำ | |
บันทึก | ไม่รวมหน้าสัมผัส | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿157.95000 | ฿157.95 |
| 10 | ฿134.16000 | ฿1,341.60 |
| 25 | ฿125.76200 | ฿3,144.05 |
| 50 | ฿119.75600 | ฿5,987.80 |
| 100 | ฿114.03600 | ฿11,403.60 |
| 250 | ฿106.89512 | ฿26,723.78 |
| 500 | ฿101.79520 | ฿50,897.60 |
| 1,000 | ฿96.94003 | ฿96,940.03 |
| 2,500 | ฿90.87715 | ฿227,192.88 |









