
MAX14900EAGM+TCKT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 175-MAX14900EAGM+TCKTTR-ND - เทปและม้วน (TR) 175-MAX14900EAGM+TCKTCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 175-MAX14900EAGM+TCKTDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX14900EAGM+TCKT |
คำอธิบาย | IC PWR DRIVER 1:1 48QFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สวิตช์/ไดรเวอร์ ไฟฟ้า 1899-12-30 850mA 48-QFN (7x7) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX14900EAGM+TCKT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสวิตช์ | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 8 | |
อัตราส่วน - อินพุต:เอาต์พุต | 1899-12-30 | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ด้านสูง | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
อินเตอร์เฟซ | SPI, ขนาน | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 10V ~ 36V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 5.5V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 850mA | |
Rds เปิด (Typ) | 85mOhm | |
ประเภทอินพุต | - | |
คุณสมบัติ | แฟลกสถานะ | |
การป้องกันความผิดพลาด | การจำกัดกระแสไฟฟ้า (คงที่), ตรวจจับโหลดแบบเปิด, อุณหภูมิสูงเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, UVLO | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 48-QFN (7x7) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿440.80403 | ฿1,102,010.07 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿704.47000 | ฿704.47 |
| 10 | ฿563.35000 | ฿5,633.50 |
| 25 | ฿528.06520 | ฿13,201.63 |
| 100 | ฿496.62760 | ฿49,662.76 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿684.10000 | ฿684.10 |
| 10 | ฿546.95900 | ฿5,469.59 |
| 25 | ฿512.68920 | ฿12,817.23 |
| 100 | ฿499.87350 | ฿49,987.35 |



