
MAX253EPA+ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MAX253EPA+-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX253EPA+ |
คำอธิบาย | IC XFRMR DRIVER RS485 8-DIP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ตัวขับหม้อแปลง pmic 8-PDIP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX253EPA+ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แอพพลิเคชั่น | ตัวขับหม้อแปลง | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 450µA | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3.3V, 5V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-PDIP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿308.10000 | ฿308.10 |
| 10 | ฿240.04500 | ฿2,400.45 |
| 50 | ฿212.72560 | ฿10,636.28 |
| 100 | ฿204.26580 | ฿20,426.58 |
| 250 | ฿195.33672 | ฿48,834.18 |
| 500 | ฿189.95470 | ฿94,977.35 |
| 1,000 | ฿185.52560 | ฿185,525.60 |

