


AD4001BRMZ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-AD4001BRMZ-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD4001BRMZ |
คำอธิบาย | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 16 ตัวแปลงบิตอะนาล็อกเป็นดิจิตอล 1 อินพุต 1 SAR 10-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD4001BRMZ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของบิต | 16 | |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อ Second) | 2M | |
จำนวนของอินพุต | 1 | |
ประเภทอินพุต | ดิฟเฟอเรนเชียล | |
อินเตอร์เฟซข้อมูล | SPI, DSP | |
การตั้งค่า | S/H-ADC | |
อัตราส่วน - S/H:ADC | 1899-12-30 | |
จำนวน A/D คอนเวอร์เตอร์ | 1 | |
สถาปัตยกรรม | SAR | |
ประเภทอ้างอิง | ภายนอก | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, อนาล็อก | 1.71V ~ 1.89V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, ดิจิตอล | 1.71V ~ 5.5V | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-MSOP | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿724.10000 | ฿724.10 |
| 10 | ฿602.58300 | ฿6,025.83 |
| 50 | ฿541.17700 | ฿27,058.85 |
| 100 | ฿520.74100 | ฿52,074.10 |
| 250 | ฿498.61112 | ฿124,652.78 |
| 500 | ฿485.09890 | ฿242,549.45 |








