


AD5300WBRTZ-RL7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-AD5300WBRTZ-RL7TR-ND - เทปและม้วน (TR) 505-AD5300WBRTZ-RL7CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 505-AD5300WBRTZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD5300WBRTZ-RL7 |
คำอธิบาย | IC DAC 8BIT V-OUT SOT23-6 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 8 ตัวแปลงบิตดิจิตอลเป็นอะนาล็อก 1 SOT-23-6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD5300WBRTZ-RL7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของบิต | 8 | |
จำนวนของ D/A คอนเวอร์เตอร์ | 1 | |
เวลาในการเข้าสู่สถานะทำงานปกติ | 6µs | |
ประเภทเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า - บัฟเฟอร์ | |
ดิฟเฟอเรนเชียลเอาต์พุต | ไม่ | |
อินเตอร์เฟซข้อมูล | SPI, DSP | |
ประเภทอ้างอิง | Supply | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, อนาล็อก | 2.7V ~ 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, ดิจิตอล | 2.7V ~ 5.5V | |
INL/DNL (LSB) | ±1 (สูงสุด), ±0.25 (สูงสุด) | |
สถาปัตยกรรม | สตริง DAC | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-6 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-6 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
เกรด | รถยนต์ | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿196.56000 | ฿196.56 |
| 10 | ฿151.01100 | ฿1,510.11 |
| 25 | ฿139.58280 | ฿3,489.57 |
| 100 | ฿127.03950 | ฿12,703.95 |
| 250 | ฿126.27092 | ฿31,567.73 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿110.81385 | ฿332,441.55 |

