
ADG3304BRUZ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-ADG3304BRUZ-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ADG3304BRUZ |
คำอธิบาย | IC XLTR VL BIDIR 14-TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ระดับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์แปลง สองทิศทาง 1 วงจร 4 ช่อง 50Mbps 14-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ADG3304BRUZ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทของอุปกรณ์แปลง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | |
ประเภทช่อง | สองทิศทาง | |
จำนวนของวงจร | 1 | |
จำนวนช่องต่อวงจร | 4 | |
แรงดันไฟฟ้า - VCCA | 1.15 V ~ 5.5 V | |
แรงดันไฟฟ้า - VCCB | 1.65 V ~ 5.5 V | |
สัญญาณอินพุต | - | |
สัญญาณเอาต์พุต | - | |
ประเภทเอาต์พุต | สามสถานะ, ไม่กลับด้าน | |
อัตราการส่งข้อมูล | 50Mbps | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
คุณสมบัติ | การตรวจจับทิศทางอัตโนมัติ | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 14-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 14-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿111.86000 | ฿111.86 |
| 10 | ฿84.25200 | ฿842.52 |
| 96 | ฿69.85302 | ฿6,705.89 |
| 192 | ฿66.98370 | ฿12,860.87 |
| 288 | ฿65.54569 | ฿18,877.16 |
| 576 | ฿63.43809 | ฿36,540.34 |
| 1,056 | ฿61.90338 | ฿65,369.97 |
| 2,592 | ฿60.05959 | ฿155,674.46 |
| 5,088 | ฿58.95072 | ฿299,941.26 |









