

LT1086CM#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-LT1086CM#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT1086CM#PBF |
คำอธิบาย | IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก ปรับได้ 1 เอาต์พุต 1.5A DDPAK-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT1086CM#PBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 25V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 1.25V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | ||
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | 1.5V @ 1.5A | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
PSRR | 75dB (120Hz) | |
คุณสมบัติการควบคุม | - | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-263-4, D2PAK (3 ตัวนำ + แท็บ), TO-263AA | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DDPAK-3 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿283.73000 | ฿283.73 |
| 10 | ฿190.97000 | ฿1,909.70 |
| 50 | ฿151.93100 | ฿7,596.55 |
| 100 | ฿139.47700 | ฿13,947.70 |
| 250 | ฿126.06360 | ฿31,515.90 |
| 500 | ฿123.90626 | ฿61,953.13 |



