เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

LT1510IS8#TRPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LT1510IS8#TRPBF-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT1510IS8#TRPBF |
คำอธิบาย | IC BATT CHG MULTI-CHEM 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ที่ชาร์จ ic หลายสารเคมี 8-SO |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT1510IS8#TRPBF รุ่น |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้าของชุดแบตเตอรี่ 20V (สูงสุด) |
ผู้ผลิต Analog Devices Inc. | แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) 28V |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C (TA) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
เคมีแบตเตอรี่ หลายสารเคมี | บรรจุภัณฑ์ / เคส 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) |
กระแสไฟฟ้า - กำลังชาร์จ คงที่ - ตั้งโปรแกรมได้ | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 8-SO |
การป้องกันความผิดพลาด แรงดันไฟฟ้าเกิน | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
กระแสชาร์จ - สูงสุด 1.5A |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1510IS8 | Analog Devices Inc. | 0 | LT1510IS8-ND | ฿0.00000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| LT1510IS8#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LT1510IS8#PBF-ND | ฿371.15000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| LT1510IS8#TR | Analog Devices Inc. | 0 | LT1510IS8#TR-ND | ฿0.00000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿220.69415 | ฿551,735.38 |


