


LT1762EMS8-5#TRPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LT1762EMS8-5#TRPBFTR-ND - เทปและม้วน (TR) LT1762EMS8-5#TRPBFCT-ND - เทปตัดขาย (CT) LT1762EMS8-5#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT1762EMS8-5#TRPBF |
คำอธิบาย | IC REG LINEAR 5V 150MA 8-MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก คงที่ 1 เอาต์พุต 150mA 8-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT1762EMS8-5#TRPBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 20V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | - | |
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | 0.4V @ 150mA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
PSRR | 65dB (120Hz) | |
คุณสมบัติการควบคุม | เปิดใช้งาน | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ขั้วย้อนกลับ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-MSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿149.04000 | ฿149.04 |
| 10 | ฿113.22000 | ฿1,132.20 |
| 25 | ฿104.25760 | ฿2,606.44 |
| 100 | ฿94.41980 | ฿9,441.98 |
| 250 | ฿92.50000 | ฿23,125.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿82.11704 | ฿205,292.60 |




