


LT3474EFE-1#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LT3474EFE-1#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT3474EFE-1#PBF |
คำอธิบาย | IC LED DRVR RGLTR PWM 1A 16TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ไดรเวอร์ ic 1 เอาต์พุต DC DC เรกูเลเตอร์ สเต็ปดาวน์ (บัค) PWM การปรับความสว่าง 1A 16-TSSOP-EP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT3474EFE-1#PBF รุ่น |
หมวดหมู่ | กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง 1A |
ผู้ผลิต Analog Devices Inc. | ความถี่ 200kHz ~ 2MHz |
บรรจุภัณฑ์ ท่อ | การหรี่ PWM |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | แอพพลิเคชั่น แบ็คไลท์ |
ประเภท DC DC เรกูเลเตอร์ | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C (TA) |
โทโพโลยี สเต็ปดาวน์ (บัค) | เกรด รถยนต์ |
สวิตช์ภายใน ใช่ | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
จำนวนของเอาต์พุต 1 | บรรจุภัณฑ์ / เคส 16-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) แผ่นสัมผัส |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (ต่ำสุด) 3.5V | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 16-TSSOP-EP |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) 36V | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿311.83000 | ฿311.83 |
| 10 | ฿242.59500 | ฿2,425.95 |
| 95 | ฿206.91526 | ฿19,656.95 |
| 190 | ฿199.75421 | ฿37,953.30 |
| 285 | ฿196.16916 | ฿55,908.21 |
| 570 | ฿190.90975 | ฿108,818.56 |
| 1,045 | ฿187.08089 | ฿195,499.53 |






