



LT3909IMSE#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LT3909IMSE#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT3909IMSE#PBF |
คำอธิบาย | IC LED DRV RGLTR PWM 50MA 12MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ไดรเวอร์ ic 2 เอาต์พุต DC DC เรกูเลเตอร์ สเต็ปอัพ (บูสต์) อนาล็อก, PWM การปรับความสว่าง 50mA 12-MSOP-EP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT3909IMSE#PBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | DC DC เรกูเลเตอร์ | |
โทโพโลยี | สเต็ปอัพ (บูสต์) | |
สวิตช์ภายใน | ใช่ | |
จำนวนของเอาต์พุต | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (ต่ำสุด) | 2.9V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 40V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | 40V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 50mA | |
ความถี่ | 2MHz | |
การหรี่ | อนาล็อก, PWM | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 12-TSSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 12-MSOP-EP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿291.62000 | ฿291.62 |
| 10 | ฿226.50400 | ฿2,265.04 |
| 37 | ฿204.45676 | ฿7,564.90 |
| 111 | ฿191.25964 | ฿21,229.82 |
| 259 | ฿183.52954 | ฿47,534.15 |
| 518 | ฿178.43975 | ฿92,431.79 |
| 1,036 | ฿174.25027 | ฿180,523.28 |



