เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก




LT8609BIMSE#TRPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LT8609BIMSE#TRPBF-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT8609BIMSE#TRPBF |
คำอธิบาย | IC REG BUCK ADJ 3A 10MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัค ไอซีเร็กกูเลเตอร์สวิตชิ่ง บวก ปรับได้ 0.782V 1 เอาต์พุต 3A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) แผ่นสัมผัส |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT8609BIMSE#TRPBF รุ่น |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) |
Mfr | แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) 42V |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) | กระแสไฟ - เอาต์พุต |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง 200kHz ~ 2.2MHz |
ฟังก์ชั่น สเต็ปดาวน์ | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส ใช่ |
การตั้งค่าเอาต์พุต บวก | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 125°C (TJ) |
โทโพโลยี | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ประเภทเอาต์พุต | บรรจุภัณฑ์ / เคส |
จำนวนของเอาต์พุต 1 | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 10-MSOP-EP |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) 3V | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) 42V |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| LT8609AEMSE#TRPBF | Analog Devices Inc. | 10,967 | LT8609AEMSE#TRPBFCT-ND | ฿14.95000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| LT8609AHMSE#TRPBF | Analog Devices Inc. | 2,719 | LT8609AHMSE#TRPBFCT-ND | ฿17.58000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| LT8609AIMSE#TRA1PBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LT8609AIMSE#TRA1PBFTR-ND | ฿0.00000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| LT8609AIMSE#TRPBF | Analog Devices Inc. | 5,048 | LT8609AIMSE#TRPBFCT-ND | ฿16.26000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| LT8609AJMSE#TRPBF | Analog Devices Inc. | 2,023 | 505-LT8609AJMSE#TRPBFCT-ND | ฿16.53000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿164.51668 | ฿411,291.70 |




