


LTC2900-1CMS#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LTC2900-1CMS#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTC2900-1CMS#PBF |
คำอธิบาย | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 10MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซุปเปอร์ไวเซอร์ โอเพ่นเดรนหรือโอเพ่นคอลเลคเตอร์ 4 ช่อง 10-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTC2900-1CMS#PBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ประเภท | ซุปเปอร์ไวเซอร์หลายแรงดันไฟฟ้า | |
จำนวนแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจสอบ | 4 | |
แรงดันไฟฟ้า - เกณฑ์ | 16 ชุดรวมเกณฑ์แบบเลือกได้ | |
เอาต์พุต | โอเพ่นเดรนหรือโอเพ่นคอลเลคเตอร์ | |
รีเซ็ต | แอคทีฟต่ำ | |
รีเซ็ตการหมดเวลา | 5ms ต่ำสุด | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-MSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿243.43000 | ฿243.43 |
| 10 | ฿162.43500 | ฿1,624.35 |
| 50 | ฿128.29060 | ฿6,414.53 |
| 100 | ฿117.39330 | ฿11,739.33 |
| 250 | ฿105.65752 | ฿26,414.38 |
| 500 | ฿100.75000 | ฿50,375.00 |



