


LTC2990CMS#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-LTC2990CMS#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTC2990CMS#PBF |
คำอธิบาย | IC TEMP/VOLT/CUR MONITOR 10MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ระบบการตรวจสอบ Temp (เซนเซอร์) ภายในและภายนอก เซนเซอร์ I2C เอาต์พุต 10-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTC2990CMS#PBF รุ่น |
หมวดหมู่ | เอาต์พุตแจ้งเตือน ใช่ |
ผู้ผลิต Analog Devices Inc. | เอาต์พุตพัดลม ใช่ |
บรรจุภัณฑ์ ท่อ | แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย 2.9V ~ 5.5V |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน 0°C ~ 70°C |
ฟังก์ชั่น ระบบการตรวจสอบ Temp (เซนเซอร์) | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ประเภทเซนเซอร์ ภายในและภายนอก | บรรจุภัณฑ์ / เคส 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) |
ความแม่นยำ ±3.5°C ท้องถิ่น(สูงสุด), ±1.5°C รีโมท(สูงสุด) | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 10-MSOP |
โทโพโลยี ADC, มัลติเพล็กเซอร์, แรงดันไฟฟ้าอ้างอิง | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ประเภทเอาต์พุต I2C |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿244.09000 | ฿244.09 |
| 10 | ฿188.48400 | ฿1,884.84 |
| 50 | ฿166.16980 | ฿8,308.49 |
| 100 | ฿159.26400 | ฿15,926.40 |
| 250 | ฿151.97428 | ฿37,993.57 |
| 500 | ฿147.58064 | ฿73,790.32 |
| 1,000 | ฿143.96420 | ฿143,964.20 |




