
LTC7804HUD#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 161-LTC7804HUD#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTC7804HUD#PBF |
คำอธิบาย | LOW IQ SYNCH BOOST CONTROLLER |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บูสต์ เรกูเลเตอร์ บวก เอาต์พุต สเต็ปอัพ ic ตัวควบคุม dc-dc 16-QFN (3x3) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTC7804HUD#PBF รุ่น |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) 4.5V ~ 40V |
ผู้ผลิต Analog Devices Inc. | ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง 100kHz ~ 3MHz |
บรรจุภัณฑ์ ท่อ | ดิวตี้ไซเคิล (สูงสุด) 1 |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส ใช่ |
ประเภทเอาต์พุต ตัวขับทรานซิสเตอร์ | ซิงค์นาฬิกา ไม่ |
ฟังก์ชั่น สเต็ปอัพ | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 150°C (TJ) |
การตั้งค่าเอาต์พุต บวก | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
โทโพโลยี บูสต์ | บรรจุภัณฑ์ / เคส 16-WFQFN แผ่นสัมผัส |
จำนวนของเอาต์พุต 1 | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 16-QFN (3x3) |
เอาต์พุตเฟส 1 | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿262.52000 | ฿262.52 |
| 10 | ฿203.06500 | ฿2,030.65 |
| 25 | ฿188.23800 | ฿4,705.95 |
| 121 | ฿170.15463 | ฿20,588.71 |
| 363 | ฿161.53601 | ฿58,637.57 |
| 605 | ฿158.35020 | ฿95,801.87 |
| 1,089 | ฿155.20715 | ฿169,020.59 |


