
CMHSH5-4 TR PBFREE | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1514-CMHSH5-4TRPBFREETR-ND - เทปและม้วน (TR) 1514-CMHSH5-4TRPBFREECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1514-CMHSH5-4TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CMHSH5-4 TR PBFREE |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD123 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 40 V 500mA ติดบนพื้นผิว SOD-123 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 40 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 500mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 620 mV @ 1 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 20 µA @ 40 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 50pF @ 4V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-123 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -65°C ~ 125°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.63000 | ฿14.63 |
| 10 | ฿10.27000 | ฿102.70 |
| 100 | ฿7.20200 | ฿720.20 |
| 500 | ฿5.42816 | ฿2,714.08 |
| 1,000 | ฿4.85518 | ฿4,855.18 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿3.38098 | ฿10,142.94 |
| 6,000 | ฿3.08750 | ฿18,525.00 |
| 9,000 | ฿3.07038 | ฿27,633.42 |
| 15,000 | ฿3.05504 | ฿45,825.60 |
| 75,000 | ฿2.92500 | ฿219,375.00 |




