
CDBQC0130L-HF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 641-1519-2-ND - เทปและม้วน (TR) 641-1519-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 641-1519-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CDBQC0130L-HF |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0402C |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 30 V 100mA ติดบนพื้นผิว 0402C/SOD-923F |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | CDBQC0130L-HF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 30 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 100mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 300 mV @ 10 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 10 µA @ 10 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 20pF @ 1V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 0402C/SOD-923F | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 125°C (สูงสุด) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.71000 | ฿10.71 |
| 10 | ฿7.52900 | ฿75.29 |
| 100 | ฿3.87770 | ฿387.77 |
| 500 | ฿2.76822 | ฿1,384.11 |
| 1,000 | ฿2.44314 | ฿2,443.14 |
| 2,000 | ฿2.17618 | ฿4,352.36 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿1.81346 | ฿9,067.30 |
| 10,000 | ฿1.66950 | ฿16,695.00 |
| 15,000 | ฿1.61603 | ฿24,240.45 |
| 25,000 | ฿1.51327 | ฿37,831.75 |
| 35,000 | ฿1.45241 | ฿50,834.35 |
| 50,000 | ฿1.42293 | ฿71,146.50 |











