
74LVC1G00SE-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 74LVC1G00SE-7DITR-ND - เทปและม้วน (TR) 74LVC1G00SE-7DICT-ND - เทปตัดขาย (CT) 74LVC1G00SE-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74LVC1G00SE-7 |
คำอธิบาย | IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT353 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 40 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | NAND เกต ic 1 ช่อง SOT-353 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทลอจิก | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
จำนวนของอินพุต | 2 | |
คุณสมบัติ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.65V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) | 200 µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | 32mA, 32mA | |
ระดับลอจิก - ต่ำ | 0.7V ~ 0.8V | |
ระดับลอจิก - สูง | 1.7V ~ 2V | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจายสูงสุด @ V, CL สูงสุด | 1.8ns @ 5V, 50pF | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-353 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.20000 | ฿4.20 |
| 10 | ฿2.71600 | ฿27.16 |
| 25 | ฿2.37960 | ฿59.49 |
| 100 | ฿2.00450 | ฿200.45 |
| 250 | ฿1.82860 | ฿457.15 |
| 500 | ฿1.72124 | ฿860.62 |
| 1,000 | ฿1.63299 | ฿1,632.99 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.52393 | ฿4,571.79 |
| 6,000 | ฿1.47064 | ฿8,823.84 |
| 9,000 | ฿1.44389 | ฿12,995.01 |
| 15,000 | ฿1.41431 | ฿21,214.65 |
| 21,000 | ฿1.39703 | ฿29,337.63 |
| 30,000 | ฿1.38038 | ฿41,411.40 |
| 75,000 | ฿1.34456 | ฿100,842.00 |
| 150,000 | ฿1.32298 | ฿198,447.00 |




