
74LVC2G06DW-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 74LVC2G06DW-7DITR-ND - เทปและม้วน (TR) 74LVC2G06DW-7DICT-ND - เทปตัดขาย (CT) 74LVC2G06DW-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74LVC2G06DW-7 |
คำอธิบาย | IC INVERTER 2CH 2-INP SOT363 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อินเวอร์เตอร์ ic 2 ช่อง โอเพ่นเดรน SOT-363 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 74LVC2G06DW-7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทลอจิก | ||
จำนวนของวงจร | 2 | |
จำนวนของอินพุต | 2 | |
คุณสมบัติ | โอเพ่นเดรน | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.65V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) | 10 µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | -, 32mA | |
ระดับลอจิก - ต่ำ | 0.7V ~ 0.8V | |
ระดับลอจิก - สูง | 1.7V ~ 2V | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจายสูงสุด @ V, CL สูงสุด | 2.9ns @ 5V, 50pF | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-363 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿6.50000 | ฿6.50 |
| 10 | ฿4.45300 | ฿44.53 |
| 25 | ฿3.92600 | ฿98.15 |
| 100 | ฿3.34430 | ฿334.43 |
| 250 | ฿3.06800 | ฿767.00 |
| 500 | ฿2.90096 | ฿1,450.48 |
| 1,000 | ฿2.76348 | ฿2,763.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.59404 | ฿7,782.12 |
| 6,000 | ฿2.51101 | ฿15,066.06 |
| 9,000 | ฿2.46946 | ฿22,225.14 |
| 15,000 | ฿2.42340 | ฿36,351.00 |
| 21,000 | ฿2.39647 | ฿50,325.87 |
| 30,000 | ฿2.37058 | ฿71,117.40 |
| 75,000 | ฿2.31486 | ฿173,614.50 |











