
DFLS240LQ-7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | DFLS240LQ-7DITR-ND - เทปและม้วน (TR) DFLS240LQ-7DICT-ND - เทปตัดขาย (CT) DFLS240LQ-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DFLS240LQ-7 |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTK 40V 2A POWERDI 123 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 40 V 2A ติดบนพื้นผิว PowerDI™ 123 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | DFLS240LQ-7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 40 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 2A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 650 mV @ 3 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 50 µA @ 20 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 90pF @ 10V, 1MHz | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PowerDI™ 123 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 125°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿25.35000 | ฿25.35 |
| 10 | ฿17.42000 | ฿174.20 |
| 100 | ฿11.76180 | ฿1,176.18 |
| 500 | ฿8.76656 | ฿4,383.28 |
| 1,000 | ฿8.70188 | ฿8,701.88 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿8.20625 | ฿24,618.75 |
| 6,000 | ฿7.71875 | ฿46,312.50 |











