เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

FA-238 30.0000MB-C5 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 114-FA-23830.0000MB-C5TR-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FA-238 30.0000MB-C5 |
คำอธิบาย | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 30 MHz ±50ppm คริสตัล 18pF 40 Ohms 4-SMD, ไม่มีตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | ความจุไฟฟ้าของโหลด 18pF |
Mfr | ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) 40 Ohms |
ชุด | โหมดการทำงาน พื้นฐาน |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) | อุณหภูมิในการทำงาน -20°C ~ 70°C |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ประเภท MHz คริสตัล | บรรจุภัณฑ์ / เคส |
ความถี่ 30 MHz | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 4-SMD (3.2x2.5) |
ความเสถียรของความถี่ ±30ppm | ขนาด / มิติ 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
ความถี่คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±50ppm | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.028" (0.70mm) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| FA-238 30.0000MB-C | EPSON | 0 | FA-23830.0000MB-C-ND | ฿26.05800 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| FA-238 30.0000MB-C0 | EPSON | 24,139 | SER4261CT-ND | ฿14.23000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| FA-238 30.0000MB-C3 | EPSON | 0 | SER4262CT-ND | ฿33.95000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿8.80346 | ฿26,410.38 |


