


GD25Q64ESIGR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1970-GD25Q64ESIGRTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1970-GD25Q64ESIGRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1970-GD25Q64ESIGRDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GD25Q64ESIGR |
คำอธิบาย | IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8SOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แฟลช - NOR หน่วยความจำ ic 64Mbit SPI - ควอด I/O 133 MHz 7 ns 8-SOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ประเภทหน่วยความจำ | ไม่ลบเลือน | |
รูปแบบหน่วยความจำ | ||
เทคโนโลยี | แฟลช - NOR | |
ขนาดหน่วยความจำ | ||
องค์การหน่วยความจำ | 8M x 8 | |
อินเตอร์เฟซหน่วยความจำ | SPI - ควอด I/O | |
ความถี่สัญญาณนาฬิกา | 133 MHz | |
รอบเวลาเขียน - คำ, หน้า | 70µs, 2.4ms | |
เวลาในการเข้าถึง | 7 ns | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2.7V ~ 3.6V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| เทปและม้วน (TR): | 2000 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿37.70000 | ฿37.70 |
| 10 | ฿35.49000 | ฿354.90 |
| 25 | ฿34.50200 | ฿862.55 |
| 50 | ฿33.75460 | ฿1,687.73 |
| 100 | ฿32.99400 | ฿3,299.40 |
| 250 | ฿31.99172 | ฿7,997.93 |
| 500 | ฿31.23250 | ฿15,616.25 |
| 1,000 | ฿30.47720 | ฿30,477.20 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿29.72743 | ฿59,454.86 |
| 4,000 | ฿28.98618 | ฿115,944.72 |
| 6,000 | ฿28.55721 | ฿171,343.26 |
| 10,000 | ฿28.02287 | ฿280,228.70 |





