
IDDD20G65C6XTMA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 448-IDDD20G65C6XTMA1TR-ND - เทปและม้วน (TR) 448-IDDD20G65C6XTMA1CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 448-IDDD20G65C6XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IDDD20G65C6XTMA1 |
คำอธิบาย | DIODE SIC 650V 51A PGHDSOP101 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 39 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 650 V 51A ติดบนพื้นผิว PG-HDSOP-10-1 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | IDDD20G65C6XTMA1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 650 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 51A | |
ความเร็ว | ไม่มีเวลากู้คืน > 500mA (Io) | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 0 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 67 µA @ 420 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 970pF @ 1V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PG-HDSOP-10-1 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 175°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿226.53000 | ฿226.53 |
| 10 | ฿152.91300 | ฿1,529.13 |
| 100 | ฿113.59080 | ฿11,359.08 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,700 | ฿92.80375 | ฿157,766.38 |








