
IDH20G65C6XKSA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 448-IDH20G65C6XKSA1-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IDH20G65C6XKSA1 |
คำอธิบาย | DIODE SIL CARB 650V 41A PGTO220 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 650 V 41A ทรูโฮล PG-TO220-2 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | IDH20G65C6XKSA1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 650 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 41A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.35 V @ 20 A | |
ความเร็ว | ไม่มีเวลากู้คืน > 500mA (Io) | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 0 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 67 µA @ 420 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 970pF @ 1V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PG-TO220-2 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 175°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿226.53000 | ฿226.53 |
| 50 | ฿121.38100 | ฿6,069.05 |
| 100 | ฿111.23450 | ฿11,123.45 |
| 500 | ฿93.47130 | ฿46,735.65 |
| 1,000 | ฿92.80765 | ฿92,807.65 |



