
TLD55421QVXUMA1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 448-TLD55421QVXUMA1TR-ND - เทปและม้วน (TR) 448-TLD55421QVXUMA1CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 448-TLD55421QVXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TLD55421QVXUMA1 |
คำอธิบาย | IC LED DRVR CTRL PWM 90MA 48VQFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 29 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ไดรเวอร์ ic 1 เอาต์พุต DC DC อุปกรณ์ควบคุม สเต็ปดาวน์ (บัค), สเต็ปอัพ (บูสต์) อนาล็อก, PWM การปรับความสว่าง 90mA PG-VQFN-48-31 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TLD55421QVXUMA1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Infineon Technologies | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | DC DC อุปกรณ์ควบคุม | |
โทโพโลยี | สเต็ปดาวน์ (บัค), สเต็ปอัพ (บูสต์) | |
สวิตช์ภายใน | ไม่ | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (ต่ำสุด) | 4.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 55V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | 2V ~ 55V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 90mA | |
ความถี่ | 200kHz ~ 700kHz | |
การหรี่ | อนาล็อก, PWM | |
แอพพลิเคชั่น | การจัดแสง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 48-VFQFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PG-VQFN-48-31 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿95.05000 | ฿95.05 |
| 10 | ฿70.90000 | ฿709.00 |
| 25 | ฿64.88000 | ฿1,622.00 |
| 100 | ฿58.28450 | ฿5,828.45 |
| 250 | ฿55.13428 | ฿13,783.57 |
| 500 | ฿54.07968 | ฿27,039.84 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿50.02641 | ฿125,066.02 |
| 5,000 | ฿49.03284 | ฿245,164.20 |











